发布时间:2021-10-11
期刊 | 影响因子 | 学科排名 | 期刊简介 |
Nature | 69.504 | 综合学科(1/73) | 《自然》周刊是全球最著名的国际化科技期刊之一,自1869年创刊以来始终如一地报道和评论全球科技领域最重大的突破。 |
Nature Biotechnology | 68.164 | 生物技术和应用微生物(2/158) | 《自然-生物技术》月刊是生物技术和应用微生物学领域排名第一的研究型期刊,收录范围涵盖生物学、生物医学、农业及环境科学领域相关的商业、政治、伦理、法律和社会等方面的研究。 |
Nature Genetics | 41.379 | 遗传学和基因学(2/175) | 《自然-遗传学》是遗传学领域内排名第一的基础研究型期刊。期刊收录范围涵盖人类基因及基因组、实验胚胎学、癌症、染色体生物学及基因技术。此外,还发表该领域内的新资讯、新观点,报导发表在其他期刊上的重要研究亮点、专题概述与讨论遗传学发展的相关议题。 |
Nature Medicine | 87.241 | 医学研究与实验(1/139); 生物化学和分子生物学(1/296); 细胞生物学(2/194) | 《自然-医学》是排名第一的医学研究和实验医学期刊,排名第一的转化研究出版物。期刊文章内容涵盖癌症生物学、 心血管研究、 基因疗法、免疫学及疫苗发展、神经科学等。 此外,还收录来自转化医学研究领域的新资讯、新观点以及评论文章。 |
Nature Methods | 47.99 | 生物化学研究方法(1/79) | 《自然-方法》是排名第一的生物化学研究方法期刊,为新方法的发布提供了一个独特的跨学科平台。 |
Nature Nanotechnology | 40.523 | 纳米科学和纳米技术(2/109); 材料科学,多学科(6/345) | 《自然-纳米技术》旨在吸引整个纳米科学和纳米技术领域的读者,迄今已经发表的研究论文内容涉及柔性纳米电子学、纳米线的生长、基于NEMS的超灵敏悬臂、来自聚合物纳米线的激射、通过电子结构来对纳米碳管分类、共价键自组装、用纳米碳管进行肿瘤定位、基于病毒的生物催化剂 。 |
Nature Cancer | 23.177 | 肿瘤学 (11/245) | 《自然-癌症》刊载生命和临床科学、材料科学和药物发现以及关于癌症的社会经济影响的研究文章 |
**以上影响因子及学科排名数据来源: 2021 Journal Citation Reports (Clarivate Analytics, 2022)